Продукция
RCH

СТАЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
Котлы RCH предназначены для отопительных систем, в которых требуется большая мощность. В котле с цилиндрической топкой имеются два хода дымовых газов с инверсией пламени, третий ход происходит в трубной доске. Котел предназначен для работы с газовыми и жидкотопливными вентиляторными горелками.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Высокоэффективные водогрейные котлы: максимальная рабочая t=90° С, минимальная t=50° С. Мощность от 1500 до 4000 кВт.
- Цилиндрическая камера сгорания с омываемым днищем и инверсией пламени.
- Турбулизаторы внутри дымогарных труб, для улучшения теплоотдачи и уменьшения температуры продуктов сгорания.
- Инверсия пламени в топке хорошо сочетается с работой модулируемой горелки. Это обеспечивает качественное сгорание и позволяет максимально использовать тепловые характеристики котла.
|
![]() |
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ:
- Термометр котла.
- Термостат регулировки температуры отопления (1-я ступень горелки).
- Термостат регулировки температуры отопления (2-я ступень горелки) - если присутствует.
- Предохранительный термостат
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Описание | 1500 | 2000 | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Полезная мощность | кВт | 1510 | 1960 | 2330 | 3000 | 3500 | 4070 |
| Тепловая мощность | кВт | 1656 | 2037 | 2552 | 3279 | 3829 | 4443 |
| КПД при минимальной нагрузке | % | 91,2 | 91,3 | 91,3 | 91,5 | 91,4 | 91,6 |
| КПД при 30% нагрузке | % | 90,6 | 90,7 | 90,6 | 90,8 | 90,7 | 90,9 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Объем воды в котле | л | 1540 | 1820 | 1965 | 2235 | 2730 | 3935 |
| Объем камеры сгорания | м3 | ||||||
| Расход природного газа (9,97 кВт/Нм3 ) | Нм3/ч | 166 | 204 | 256 | 329 | 384 | 446 |
| Расход дизельного топлива (11,87 кВт/кг) | кг/час | 140 | 172 | 215 | 276 | 323 | 374 |
| Гидравлическое сопротивление теплообменника при Δt= 15° C | мбар | 55 | 65 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Аэродинамическое сопротивление камеры сгорания | мбар | 5,5 | 6,0 | 6,9 | 7,5 | 8,0 | 9,6 |
| Подключение дымохода | Ø мм | 408 | 508 | 558 | 608 | 658 | 658 |
| Подключение подачи, обратки | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Слив | Ø | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
| Минимальная длинна сопла горелки | мм | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| Присоединение горелки | Ø мм | 280 | 360 | 360 | 400 | 400 | 400 |
| Вес пустого котла | кг | 2640 | 3280 | 3720 | 4760 | 5650 | 7020 |
| Общий вес котла | кг | 4180 | 5100 | 5685 | 5685 | 6995 | 8380 |
Дополнительные материалы
Проспект RCH
Рекламный проспект котлов RCH
Рекламный проспект котлов RCH
Разрешение ГГТН
Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Сертификат соответствия
Сертификат соответствия котлов RCH
Сертификат соответствия котлов RCH
Copyright 2009 Biasi SPA
Site creation: Create & Promote Your Site Team



